| Ziel | Gipfelhöhe | Aufstiegsdauer * | |
| Fülbärg | 3242 m | 3 Std. |
![]() |
| Gross Grünhorn | 4044 m | 4-5 Std. | |
| Grünegghorn | 3860 m | 3-4 Std. | |
| Wyss Nollen | 3590 m | 3-4 Std. | |
| Finsteraarhorn | 4274 m | 7-8 Std. | |
| Jungfrau | 4158 m | 5-6 Std. | |
| Mönch | 4107 m | 6-7 Std. | |
| Gross Fiescherhorn | 4049 m | 4-5 Std. | |
| Gletscherhorn | 3983 m | 6 Std. | |
| Äbeni Flue | 3962 m | 6 Std. | |
| Dreieckhorn | 3811 m | 5 Std. | |
| Aletschhorn (Haslerrippe) | 4193 m | 7-8 Std. |
* ungefähre Zeitangaben ab Konkordiahütte, Normalaufstiege
Sämtliche Informationen zu den verschiedenen Touren müssen vor Ort den entsprechenden Verhältnissen und den persönlichen Voraussetzungen angepasst, betrachtet werden. Das Hüttenpersonal gibt nach Möglichkeit gerne aktuelle Informationen weiter.
Eure Hinweise und Anpassungen zu den Touren sind herzlich willkommen!
