| Ziel | Gipfelhöhe | Aufstiegsdauer * |
| Trugberg | 3880 m | 3-4 Std. |
| Kranzberg | 3666 m | 3-4 Std. |
| Grünegghorn | 3860 m | 3-4 Std. |
| Gross Grünhorn | 4044 m | 5-6 Std. |
| Jungfrau | 4158 m | 6-7 Std. |
| Mönch | 4107 m | 7 Std. |
| Gross Fiescherhorn | 4049 m | 6-7 Std. |
| Gletscherhorn | 3983 m | 6 Std. |
| Ebnefluh | 3962 m | 5 Std. |
| Dreieckhorn | 3811 m | 4.5 Std. |
| Klein Wannenhorn | 3707 m | 5.5 Std. |
| Schönbühlhorn | 3854 m | 5 Std. |
* ungefähre Zeitangaben ab Konkordiahütte, Normalaufstiege
Weitere Touren und Tourenbeschriebe auf der Hütte erhältlich. Der Hüttenwart informiert und berät vor Ort über Verhältnisse und Varianten.
