
| Übernachtung | Übernachtung / Halbpension | |||||
| SAC-Mitglieder* | ||||||
| Erwachsene | CHF | 27.00 | CHF | 69.00 | ||
| Jugendliche | CHF | 16.00 | CHF | 58.00 | ||
| Erwachsene (ab 18. Altersjahr) | CHF | 38.00 | CHF | 80.00 | ||
| Jugendliche (bis 18. Altersjahr) | CHF | 23.00 | CHF | 65.00 | ||
| IVBV-Bergführer* (und Aspiranten) | CHF | gratis | CHF | 42.00 | ||
| * mit gültigem Ausweis und Gegenrechtsmarke | ||||||
| Halbpension | Abendessen, Frühstück, Marschtee |
| Abendessen | Suppe, Hauptgang mit Salat oder Gemüse, Dessert |
| Frühstück | Brot, Butter, Konfitüre, Käse, Müesli, warme Getränke |
| Tageskarte | Getränke und Speisen für den Durst und Hunger nach der Tour... |
- Barzahlung in Schweizer Franken und Euro (CHF/EUR)
Bei Vorlage eines gültigen Ausweises zahlen die Mitglieder dieser Vereinigungen den SAC-Tarif:
| Schweiz | AACBa | Akademischer Alpenclub Basel |
| AACB | Akademischer Alpenclub Bern | |
| CAAG | Clup Alpin Académique Genève | |
| AACZ | Akademischer Alpenclub Zürich | |
| Deutschland | DAV | Deutscher Alpenverein |
| Oesterreich | OeAV | Oesterreichischer Alpenverein |
| España | FEDME | Federacion Española de Deportes de Montaña |
| France | CAF | Clup Alpin Français |
| STD | Société des Touristes du Dauphiné | |
| Italia | CAI | Club Alpino Italiano |
| AVS | Alpenverein Südtirol | |
| Slovenia | PZS | Planinska Zveza Slovenije |
| Nederlande | NKBV | Niederlandse Klim- en Bergsport Vereniging |
| Belgique | BAC | Belgische Alpen Club |
| CAB | Club Alpin Belge | |
| Luxembourg | GAL | Groupe Alpin Luxembourgeois |
| Liechtenstein | LAV | Liechtensteiner Alpenverein |
| Great Britain | AC | Alpine Club |
